Ресторан Витязь
Кухня: украинская, европейская, мангал-меню.
Количество залов: 3
- 1 зал (1 этаж), выполнен в серых тонах европейского стиля на 40 человек.
- Летняя терраса 1 этажа – 15 человек.
- 2 зал (2 этаж), выполнен из деревянного сруба карпатского стиля на 70 человек.
- VIP-зал – 8 человек.
- Летняя терраса 2 этажа – 20 человек.
Адрес: г. Киев, Голосеевский район,
ул. Демеевская, 51 (напротив)
Телефоны: (044) 259-04-11, (096) 743-04-08 администратор.
Метро: Голосеевская.
Часы работы: 11:00 - 23:00
Развлечения: трансляция спортивных программ на большом экране, музыка, ТV, WI-FI.
Парковка: есть.
Сайт: vitiaz.kiev.ua
E-mail: restaurantvityaz@gmail.com
ПОГОВОРИМ О БАНКЕТЕ? :)
+38 (096) 401-09-61 Viber
Витязь – ресторан, где можно отдохнуть душой.
- О заведении
- Блюда
- Меню
- Контакты
Вы давно были в гостях у "Витязя"?
Он ждет Вас на улице Демеевской и приглашает посидеть в уютных уголках зала, на козлах кареты, попробовать украинского борща с чесноком и пампушками, приправленного любовью и мастерством поваров, съесть вареников с поджаркой, попробовать крумпли и шашлык, а также многие другие вкусных блюд.
Вы почувствуете доброжелательность персонала, встретитесь с их приветливыми улыбками.
За кружкой пива можно посмотреть спортивные программы на большом экране, послушать музыку.
Натуральные карпатские ели, из которых построено здание "Витязя", деревянная мебель, изготовленные в замковом стиле из дуба и сосны, дают заряд бодрости, создают особую уютную атмосферу для приятного общения. Спокойствие гостей оберегают лесные человечки - волшебники. Если выпьете с ними рюмку –
сбудется самое сокровенное, и обязательно захотите их увидеть снова.
Ресторан "Витязь" ждет вас ежедневно с 11:00 до 23:00
При проведении конференций, семинаров и различных тренингов обеспечиваем кофе-брейки,
как в конференц-зале, так и в ресторане.
Сочетание вкусной кухни, изысканного интерьера и уютной атмосферы навсегда оставит неизгладимое впечатление о замечательный день в вашей жизни!
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Назва страви |
Вага,г | Ціна,грн |
ХОЛОДНІ ЗАКУСКИ | ||
М’ясне плато | 250 | 140 |
(Шинка, бекон, ковбаса с\к, бастурма, хамон) | ||
Сирне плато | 150 | 150 |
(ДорБлю, камамбер, чедер, радомер, мед, м'ята) | ||
Оселедець власного посолу | 230 | 75 |
(оселедець, картопля, цибуля) | ||
Сьомга с/с з лимоном | 150/25 | 180 |
Рибна тарілка | 200 | 360 |
(масляна, сьомга, лимон) | ||
Щука фарширована | 1 кг | 550 |
Різносоли домашні | 400 | 75 |
(помідор, огірок, гриби мар., капуста кв., морква по-корейські, пелюстки рожеві) | ||
Овочеве асорті | 300 | 70 |
(Огірок св., помідор св., перець болг., зелень) | ||
Сало з грінками | 150 | 68 |
Курячий рулет | 1 кг | 600 |
(куряче філе, сир російський, чорнослив) | ||
Копченості власного виробництва | 250 | 140 |
(ковбаса дом, куряча грудка, буженина, сало) | ||
Сирний рулет | 1 кг | 500 |
(сир російський, фарш, перець болг., гриби) | ||
Буженина | 1 кг | 650 |
Домашня ковбаса | 300 | 190 |
Млинці з шпинатом та сьомгою | 200 | 210 |
(млинці з шпинатом, сир viola, сьомга) | ||
Язик заливний | 250 | 160 |
Канапе з червоною ікрою (10шт.) | 150 | 450 |
Баклажани з сирною начинкою | 250 | 120 |
Баклажани "Тещин язик" | 250 | 115 |
Торт печінковий | 1 кг | 350 |
Брускетта з хамоном та фетою | 1 шт. | 35 |
(брускетта, хамон, фета, кунжутне масло, помідор чері) | ||
Брускетта з сьомгою | 1 шт. | 40 |
(брускетта, сир violla, сьомга с/с, маслини) | ||
Брускетта з оселедцем | 1 шт. | 30 |
(брускетта, оселедець, огірок сол., чері, кримська цибуля) | ||
Брускетта з салом | 1 шт. | 30 |
(брускетта, сало, часник, огірок сол.) | ||
Брускетта з курячою печінкою | 1 шт. | 25 |
(брускетта, паштет, переплине яйце, чері) | ||
САЛАТИ | ||
Грецький | 250 | 80 |
(мікс салату, огірок, помідор, перець болг., сир фета, маслини, цибуля кримська, оливкова олія) | ||
Цезар з куркою | 250 | 90 |
(мікс салату, смажена курка, бекон, помідор чері, яйця перепелині, пармезан, соус) | ||
Цезар з креветкою та сьомгою | 250 | 150 |
(мікс салату, смажені креветки, сьомга с/с, перепелині яйця, помідор чері, пармезан) | ||
Мікс салату з хамоном | 230 | 95 |
(мікс салату, хамон, сир ДорБлю, соус) | ||
Капризе | 200 | 105 |
(помідор, сир моцарелла, базилік, соус) | ||
Витязь | 250 | 75 |
(шинка, гриби смажені, морква по-корейські, яйце, майонез) | ||
Салат з теплої телятини | 240 | 110 |
(мікс салату, телятина, перець гриль, помідор чері, соус, пармезан) | ||
М'ясний | 250 | 140 |
(язик, шинка, помідор св., огірок св., огірок сол., соус ) | ||
Руккола з креветками | 250 | 195 |
(руккола, креветки, фета, помідор чері, соус) | ||
Руккола з смаженою куркою | 240 | 130 |
(рукола, смажена курка, фета, помідор чері, соус, пармезан) | ||
Салат теплий з курячою печінкою | 270 | 120 |
(мікс салату, куряча печінка, чері, перець болг., перепелині яйця, гірчично-апельсиновий соус) | ||
Олів’є з куркою | 260 | 85 |
(куряче філе, картопля, огірок сол., огірок св., яйце, горошок, морква, майонез) | ||
Оселедець під шубою | 280 | 85 |
(оселедець, буряк, морква, картопля, цибуля мар., майонез) | ||
ГАРЯЧІ ЗАКУСКИ | ||
Хачапурі по-мегрельські | 350 | 70 |
Деруни зі сметаною | 200 | 55 |
Деруни з м'ясом та сиром | 230 | 80 |
Жул'єн з куркою та грибами | 150 | 85 |
(тарталетки, курка, гриби, сир) | ||
Баклажан запечений під сиром | 250 | 120 |
(баклажан, помідор, сир, майонез, часник) | ||
Печінка по-берлінські | 250 | 110 |
(печінка куряча, яблука, перець болг, соус гранатовий) | ||
Креветки в клярі | 150/50 | 110 |
Сирні палички фрі | 160/50 | 70 |
Гриби запечені під сиром | 250 | 75 |
ОСНОВНІ СТРАВИ | ||
Телячі медальйони з ягідним соусом | 230 | 300 |
Свинні медальйони з вишневим соусом | 230 | 215 |
М'ясо "Гратен" | 1 кг | 750 |
Трубочки м’ясні з сиром | 300 | 180 |
Курка в кисло-солодкому соусі | 200 | 105 |
Курячі рулети з чорносливом | 250 | 150 |
Фірмові рулети з філе скумбрії та беконом | 350 | 160 |
ГАРНІРИ | ||
Картопляне пюре | 300 | 50 |
Картопля по-селянські | 250 | 55 |
Картопля фрі | 150 | 50 |
Кус-Кус з овочами | 250 | 65 |
Картопля в сітці | 250 | 45 |
Картопля з салом | 350 | 75 |
Плов вірменський | 300 | 105 |
МАНГАЛ | ||
Шашлик свинина | 100 | 60 |
Шашлик курячий | 100 | 55 |
Шашлик телятина | 100 | 70 |
Каре баранини | 100 | 150 |
Люля телятина | 200 | 120 |
Люля курячий | 200 | 105 |
Печінка в сітці на мангалі | 100 | 70 |
Шашлик із сьомги | 100 | 180 |
Шашлик із сома | 100 | 130 |
Скумбрія | 1 шт. | 120 |
Овочі гриль | 250 | 75 |
Гриби гриль | 100 | 45 |
Лаваш із сиром та зеленню | 200 | 95 |
Шашлик овочевий | 3 шт. | 80 |
(помідор, перець, баклажан) | ||
СОУСИ | ||
ТАР-ТАР | 50 | 20 |
ДО ШАШЛИКУ | 50 | 20 |
БАРБЕКЮ | 50 | 20 |
ЧАСНИЧНИЙ | 50 | 20 |
КЕТЧУП | 50 | 15 |
ГІРЧИЦЯ | 50 | 15 |
ХРІН | 50 | 15 |
СМЕТАНА | 50 | 15 |
НАШАРАБ (гранатовий) | 50 | 20 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Тарілка | 1 шт. | 150 |
Тарілка салатна | 1 шт. | 200 |
Тарілка супова | 1 шт. | 150 |
Соусник | 1 шт. | 50 |
Графин для алкоголю | 1 шт. | 200 |
Графин для соку | 1 шт. | 150 |
Склянка для соку | 1 шт. | 60 |
Чарка | 1 шт. | 40 |
Келих для вина | 1 шт. | 100 |
Келих для пива 0,3л | 1 шт. | 50 |
Келих для пива 0,5л | 1 шт. | 60 |
Попільничка | 1 шт. | 50 |
Серветниця | 1 шт. | 100 |
Спецовниця | 1 шт. | 100 |
Чайник скло | 1 шт. | 450 |
Чайник кераміка | 1 шт. | 300 |
Чашка | 1 шт. | 50 |
Псування скатертини | 1 шт. | 200 |
Псування муз. чи відео інвентаря | 1 шт. | 3000 |
"Нестандартне" прибирання | 100 | |
ФОП Музиченко Т. І. |
Адрес: г. Киев, Голосеевский район,
ул. Демеевская, 51 (напротив)
Телефоны: (044) 259-04-11,
(096) 743-04-08 администратор.